fct_receivable — Bảng fact công nợ phải thu
Công nợ phải thu — mỗi dòng là một hoá đơn khách hàng đã phát hành.
- Grain: một dòng = một hoá đơn (
account.move,move_type='out_invoice',state='posted'). - Engine:
MergeTree· ORDER BY(invoice_date). - Nguồn (dbt):
stg_account_move(lọc hoá đơn KH đã ghi sổ) ⋈stg_res_partner⋈dim_vn_geo. - Cube:
receivables(7 chỉ tiêu).
| Cột | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
invoice_date | Date | Ngày hoá đơn — khoá sắp xếp. |
due_date | Date | Hạn thanh toán. |
customer | Nullable(String) | Khách hàng. |
region | String | Miền. |
province | String | Tỉnh. |
payment_state | Nullable(String) | Trạng thái thanh toán (paid/partial/not_paid). |
invoiced | Nullable(Float64) | Số tiền đã phát hành. Từ amount_total. |
outstanding | Nullable(Float64) | Còn phải thu. Từ amount_residual. |
paid | Nullable(Float64) | Đã thu = invoiced − outstanding. |
aging_bucket | String | Nhóm tuổi nợ: Đã thu / Trong hạn / Quá hạn 1–30 / 31–60 / 61–90 / >90 ngày (tính theo dateDiff(due_date, today())). |
Chỉ tiêu trong Cube receivables
Phần tiêu đề “Chỉ tiêu trong Cube receivables”Đã phát hành · Còn phải thu · Đã thu · Nợ quá hạn · Số hoá đơn · Số khách nợ · Tỷ lệ thu %.