Quản lý Dự án
Realty Project tổ chức dự án theo cây 3 cấp: Dự án → Phân khu (Subzone) → Hạng mục (Structure), với Hạng mục cho phép 2 cấp (parent / sub-item) để cover các pattern thực tế BĐS VN — Tower có phần Móng cọc, phần Thân, phần Mái riêng.
4.1 Tổng quan hierarchy
Phần tiêu đề “4.1 Tổng quan hierarchy”re.project (Dự án) ├── re.subzone (Phân khu — DMT/MDV/TP) └── rp.structure (Hạng mục) ├── parent: Tower S1 │ ├── sub: S1-MC (Móng cọc) │ └── sub: S1-PT (Phần thân) ├── Tower S2 ├── HT-DMT (Hạ tầng DMT) ├── OF1 (Office 1) └── BT-A (Biệt thự A)| Đối tượng | Vai trò |
|---|---|
| Dự án | Container chính — meta info: type (mixed_use), segment (high_end), lifecycle |
| Phân khu | Group địa lý — DMT (Đô thị mới), MDV (Mặt đường vào), TP (Trung tâm) |
| Hạng mục | Đơn vị xây dựng có dates + budget + progress + Gantt |
| Sub-item | Đơn vị con (vd móng cọc dưới Tower) — inherit subzone, separate progress |
4.2 Tạo dự án
Phần tiêu đề “4.2 Tạo dự án”Realty Project → Dự án → Tạo:
| Field | Ví dụ |
|---|---|
| Tên dự án | KĐT nghỉ dưỡng Dalat |
| Mã | DA6536 |
| Loại phát triển | Mixed (Đa năng) |
| Lifecycle level | Building |
| Project type | Mixed-use |
| Segment | High-end |
Sau khi save, project tự seed 83 cost categories chuẩn xây dựng VN (xem 4.5).
4.3 Phân khu (Subzone)
Phần tiêu đề “4.3 Phân khu (Subzone)”Tab “Phân khu” trên form dự án → Tạo 3 phân khu:
| Code | Tên | Diện tích |
|---|---|---|
| DMT | Đô thị mới phía đông | 25 ha |
| MDV | Mặt đường vào | 8 ha |
| TP | Trung tâm thương mại | 5 ha |
Mỗi phân khu chứa nhiều Hạng mục. Phân khu rỗng (TP) vẫn hợp lệ — dùng cho phase tương lai.
4.4 Hạng mục (Structure)
Phần tiêu đề “4.4 Hạng mục (Structure)”Tab “Hạng mục” hoặc menu Cấu trúc dự án → Tạo:
5 items chính
Phần tiêu đề “5 items chính”| Code | Tên | Subzone | Dates | Note |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Tower S1 | DMT | 2026-01 → 2027-12 | Có dates → hiện trên Gantt |
| S2 | Tower S2 | DMT | 2026-06 → 2028-06 | Có dates |
| HT-DMT | Hạ tầng DMT | DMT | (chưa set) | Empty row trên Gantt |
| OF1 | Office 1 | MDV | 2026-03 → 2027-09 | Có dates |
| BT-A | Biệt thự A | MDV | (chưa set) | Empty row Gantt |
2 sub-items (con của Tower S1)
Phần tiêu đề “2 sub-items (con của Tower S1)”| Code | Tên | Parent | Subzone (auto) |
|---|---|---|---|
| S1-MC | Móng cọc Tower S1 | S1 | DMT (inherit) |
| S1-PT | Phần thân Tower S1 | S1 | DMT (inherit) |
4.5 Cost Categories (Nhóm chi phí)
Phần tiêu đề “4.5 Cost Categories (Nhóm chi phí)”83 nhóm chi phí mặc định seed tự động khi tạo project, theo cấu trúc xây dựng VN chuẩn:
| L1 (11 nhóm) | L2 (56+ nhóm chi tiết) |
|---|---|
| Chi phí đất / GPMB | Tiền sử dụng đất / Tiền thuê đất / Đền bù GPMB / Phí pháp lý |
| Chi phí khảo sát / TKKT | Khảo sát địa hình / Khảo sát địa chất / TK cơ sở / TK kỹ thuật |
| Chi phí san nền | San nền / Xử lý nền / Tường chắn |
| Chi phí xây dựng | Móng / Tầng hầm / Phần thân / Hoàn thiện |
| Chi phí MEP | Cấp điện / Cấp nước / Điều hòa / PCCC |
| Chi phí cảnh quan | Cây xanh / Hồ nước / Lát đá / Đèn |
| Chi phí dự phòng | Dự phòng KL / Dự phòng giá |
| … | (tổng 83 nhóm) |
Người dùng có thể edit / thêm nhóm riêng theo dự án.
4.6 Khái toán (Estimate lines)
Phần tiêu đề “4.6 Khái toán (Estimate lines)”Mỗi hạng mục có tab “Khái toán” — nhập budget breakdown theo cost categories.
Ví dụ Tower S1 (9 estimate lines):
| Cost category | Mô tả | Số tiền |
|---|---|---|
| Chi phí xây dựng phần thô | Móng + tầng hầm + phần thân S1 | 25.000.000.000 ₫ |
| Chi phí hoàn thiện | Hoàn thiện căn hộ + công năng S1 | 15.000.000.000 ₫ |
| Chi phí thiết bị + MEP | Hệ thống MEP + thang máy S1 | 10.000.000.000 ₫ |
Σ khái toán Tower S1 = 50.000.000.000 ₫.
4.7 Gantt view
Phần tiêu đề “4.7 Gantt view”Menu Cấu trúc dự án → action “Gantt” → hiển thị toàn bộ hạng mục có dates:
- Empty rows (HT-DMT, BT-A): hiển thị tên + subzone, chưa có thanh tiến độ
- Sub-items nested dưới parent (S1-MC, S1-PT dưới S1)
- Kéo thanh = cập nhật ngày bắt đầu / kết thúc
- Progress bar trong từng row hiển thị % nghiệm thu (từ BBN)
4.8 Smoke test
Phần tiêu đề “4.8 Smoke test”1. Tạo project "KĐT nghỉ dưỡng Dalat" ✓ 83 cost categories tự seed2. Tạo 3 subzones DMT/MDV/TP3. Tạo 5 items + 2 sub-items4. Tạo 9 estimate lines (3 cats × 3 items) ✓ Σ budget hiện trên project header5. Mở Gantt → 5 items hiện (2 empty + 3 có dates) ✓ Kéo thanh cập nhật dates → save OK6. Xoá item HT-DMT → cascade nếu có sub-items