1 · Ba báo cáo tài chính
Vì sao lãi mà không có tiền? P&L · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ nối nhau thế nào. Xem chi tiết →
Kế toán ghi lại những gì đã xảy ra. FP&A (Financial Planning & Analysis) trả lời ba câu hỏi tiếp theo mà mọi CEO cần: tiền đang nằm ở đâu, lợi nhuận thật đến từ đâu, và các con số sẽ đi về đâu nếu ta hành động (hoặc không). Cẩm nang này hệ thống hóa bộ chỉ số tài chính – FP&A theo thông lệ quốc tế, viết theo góc nhìn người điều hành doanh nghiệp Việt Nam.
1 · Ba báo cáo tài chính
Vì sao lãi mà không có tiền? P&L · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ nối nhau thế nào. Xem chi tiết →
2 · Thanh khoản & đòn bẩy
Công ty chịu được cú sốc nào? Current/Quick ratio · D/E · khả năng trả lãi. Xem chi tiết →
3 · Hiệu quả sinh lời
Lời từ đâu ra — bán tốt, quay vòng nhanh hay đòn bẩy? Biên lợi nhuận · ROA · ROE · DuPont. Xem chi tiết →
4 · Vốn lưu động & dòng tiền
Tiền kẹt ở đâu? DSO · DIO · DPO · chu kỳ tiền mặt · dòng tiền tự do. Xem chi tiết →
5 · Ngân sách & dự báo
Lập kế hoạch kiểu gì để không thành tờ giấy sau quý đầu? Driver-based · rolling forecast. Xem chi tiết →
6 · Phân tích chênh lệch
Lệch kế hoạch do giá, do lượng hay do cơ cấu? Tách chênh lệch để xử đúng gốc. Xem chi tiết →
7 · Điểm hòa vốn & đòn bẩy hoạt động
Bán bao nhiêu mới bắt đầu lời — và giảm giá 5% thì chịu được không? Xem chi tiết →
8 · Lợi nhuận đa chiều (MPA)
Khách hàng nào, sản phẩm nào, kênh nào thật sự tạo lợi nhuận — và ai đang ăn mòn nó? Xem chi tiết →
| Chỉ số | Công thức | Đọc nhanh |
|---|---|---|
| Current ratio | TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn | Quanh 1.5–2 thường lành mạnh |
| Quick ratio | (TS ngắn hạn − Tồn kho) / Nợ ngắn hạn | Trên 1: trả được nợ ngắn hạn không cần bán kho |
| D/E (Debt to Equity) | Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu | Đòn bẩy tài chính — cao là lời to lỗ đậm |
| Khả năng trả lãi (Interest Coverage) | EBIT / Chi phí lãi vay | Dưới 2 là vùng nguy hiểm |
| Chỉ số | Công thức |
|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | (Doanh thu − Giá vốn) / Doanh thu |
| Biên EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) | EBIT / Doanh thu |
| Biên ròng | Lợi nhuận ròng / Doanh thu |
| ROA (Return on Assets) | Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản |
| ROE (Return on Equity) | Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu |
| DuPont | ROE = Biên ròng × Vòng quay tài sản × Đòn bẩy tài chính |
| Chỉ số | Công thức |
|---|---|
| DSO (Days Sales Outstanding) — ngày thu tiền | Phải thu / Doanh thu × 365 |
| DIO (Days Inventory Outstanding) — ngày tồn kho | Tồn kho / Giá vốn × 365 |
| DPO (Days Payable Outstanding) — ngày trả tiền | Phải trả / Giá vốn × 365 |
| Chu kỳ tiền mặt — CCC (Cash Conversion Cycle) | DSO + DIO − DPO |
| Dòng tiền tự do — FCF (Free Cash Flow) | Dòng tiền hoạt động − Chi đầu tư (capex) |
| Khái niệm | Công thức / định nghĩa |
|---|---|
| Chênh lệch giá | (Giá thực tế − Giá kế hoạch) × Lượng thực tế |
| Chênh lệch lượng | (Lượng thực tế − Lượng kế hoạch) × Giá kế hoạch |
| Ngân sách linh hoạt | Kế hoạch tính lại theo sản lượng thực tế trước khi so |
| Rolling forecast | Dự báo cuốn chiếu 12 tháng tới, cập nhật mỗi quý |
| Chỉ số | Công thức |
|---|---|
| Lãi trên biến phí — CM (Contribution Margin) | Giá bán − Biến phí đơn vị (hoặc % trên doanh thu) |
| Doanh thu hòa vốn | Định phí / Tỷ lệ CM |
| Biên an toàn | (Doanh thu − Doanh thu hòa vốn) / Doanh thu |
| Đòn bẩy hoạt động — DOL (Degree of Operating Leverage) | CM / EBIT — doanh thu đổi 1%, EBIT đổi DOL% |
| Chỉ số | Ghi chú |
|---|---|
| NPV · IRR · hoàn vốn | Xem Lựa chọn dự án đầu tư ở cụm Quản trị dự án |
| Lợi nhuận theo chiều | Doanh thu − giá vốn − chi phí phục vụ phân bổ đúng theo khách hàng/sản phẩm/kênh |
| Whale curve | Xếp khách theo lợi nhuận tích lũy — lộ nhóm ăn mòn lợi nhuận |
| Bài toán | Công cụ BSD triển khai | Vai trò |
|---|---|---|
| Sổ sách & ba báo cáo | Odoo Kế toán · Dynamics 365 Finance | Nguồn số liệu gốc, khóa sổ đúng hạn |
| Ngân sách · rolling forecast · what-if | Acterys (trên Power BI) | Lập kế hoạch, phân bổ, kịch bản |
| Lợi nhuận đa chiều | MPA — giải pháp BSD trên Power BI | Phân bổ chi phí, whale curve, P&L theo chiều |
| Nền dữ liệu FP&A | Snowflake · dbt | Hợp nhất dữ liệu bán hàng – kế toán – vận hành |
| Dashboard điều hành | Tableau · Power BI | CCC, biên lợi nhuận, variance theo thời gian thực |
| Số liệu ngành | Realty Project · Parkone · Sapiones | Doanh thu, chi phí dự án, lãi vay, chi phí nhân sự |
Bộ chỉ số theo thông lệ tài chính doanh nghiệp và FP&A quốc tế (chuẩn mực kế toán, tài liệu CFA/CIMA/AFP). BSD biên soạn lại theo góc nhìn ứng dụng cho doanh nghiệp Việt Nam — ví dụ đơn giản hóa, không thay thế tư vấn kế toán – thuế cho tình huống cụ thể.