Lựa chọn dự án đầu tư — ROI, NPV, BCR, hoàn vốn
Trước khi quản trị dự án cho tốt, phải chọn đúng dự án để làm. Bốn thước đo dưới đây là ngôn ngữ chung giữa chủ đầu tư, hội đồng quản trị và ngân hàng — mỗi thước đo trả lời một câu hỏi khác nhau, và không thước đo nào đủ dùng một mình.
Bốn thước đo
Phần tiêu đề “Bốn thước đo”| Thước đo | Công thức | Trả lời | Điểm mù |
|---|---|---|---|
| ROI (Return on Investment) | (Lợi ích ròng / Chi phí) × 100% | Bỏ 1 đồng thu về bao nhiêu %? | Không xét thời điểm tiền về |
| NPV (Net Present Value) | PV dòng thu − PV dòng chi (chiết khấu về hiện tại) | Dự án tạo thêm bao nhiêu giá trị hôm nay? | Nhạy với tỷ suất chiết khấu chọn sai |
| BCR (Benefit-Cost Ratio) | Lợi ích / Chi phí | 1 đồng chi đổi mấy đồng lợi ích? | Che quy mô: BCR cao trên dự án bé |
| Hoàn vốn | Thời gian dòng tiền tích lũy về 0 | Bao lâu lấy lại vốn? | Mù mọi thứ sau điểm hoàn vốn |
Quy tắc đọc nhanh: NPV dương và BCR trên 1 mới đáng xem xét; giữa các dự án đạt chuẩn, ưu tiên NPV cao (giá trị tuyệt đối) rồi cân bằng bằng hoàn vốn (rủi ro thanh khoản).
Vì sao NPV được tin nhất
Phần tiêu đề “Vì sao NPV được tin nhất”Tiền có giá trị theo thời gian: 1 tỷ năm sau không bằng 1 tỷ hôm nay (chi phí vốn, lạm phát, rủi ro). NPV chiết khấu mọi dòng tiền tương lai về hiện tại rồi mới cộng — nên nó là thước đo duy nhất trong bảng cộng trừ được giữa các dự án và phản ánh đúng chi phí vốn của doanh nghiệp.
Ví dụ tối giản: dự án chi 10 tỷ hôm nay, thu 4 tỷ/năm trong 3 năm, chiết khấu 10%/năm:
| Năm | Dòng tiền | Hệ số chiết khấu | Giá trị hiện tại |
|---|---|---|---|
| 0 | −10,0 tỷ | 1,000 | −10,00 tỷ |
| 1 | +4,0 tỷ | 1 / 1,10 | +3,64 tỷ |
| 2 | +4,0 tỷ | 1 / 1,21 | +3,31 tỷ |
| 3 | +4,0 tỷ | 1 / 1,331 | +3,01 tỷ |
| NPV | ≈ −0,05 tỷ |
Tổng thu danh nghĩa 12 tỷ trên vốn 10 tỷ trông lời 20% — nhưng chiết khấu xong NPV âm nhẹ: dự án không đủ bù chi phí vốn. Đây chính là loại quyết định mà ROI “chay” dẫn dắt sai.
Bảng so sánh phương án (mẫu)
Phần tiêu đề “Bảng so sánh phương án (mẫu)”| Phương án | NPV | ROI | Hoàn vốn | BCR | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A — mở rộng giai đoạn 2 | 8,2 tỷ | 18% | 4,1 năm | 1,35 | Giá trị lớn, vốn lớn |
| B — cải tạo cho thuê | 3,1 tỷ | 26% | 2,3 năm | 1,52 | Nhanh, an toàn, quy mô nhỏ |
| C — hạ tầng chờ thị trường | −1,4 tỷ | 6% | 7,8 năm | 0,94 | Loại (NPV âm, BCR dưới 1) |
Không có “đáp án đúng” giữa A và B — có khẩu vị: cần giá trị tuyệt đối chọn A, cần quay vòng vốn chọn B. Vai trò của bảng là làm khẩu vị đó thành quyết định có ý thức, không phải kết quả của việc chỉ nhìn một chỉ số.
Áp dụng trong thực tế
Phần tiêu đề “Áp dụng trong thực tế”Tiếp theo: Chất lượng & kiểm soát →