Bán hàng & CRM — tổng quan & bảng chỉ số
Bán hàng là mảng có nhiều “cảm giác” nhất doanh nghiệp: cảm giác thị trường khó, cảm giác đội đang cố, cảm giác quý này chắc ổn. Cụm cẩm nang này thay cảm giác bằng một chuỗi con số nối nhau — từ lead vào phễu đến tiền về túi — dùng chung một công ty ví dụ: nhà phân phối 120 tỷ/năm (đúng công ty của cụm Tài chính và Chuỗi cung ứng: biên gộp 25%, lợi nhuận ròng 4%, DSO 61 ngày — các cụm khớp số với nhau).
Tám nhóm — câu hỏi điều hành và trang trả lời
Phần tiêu đề “Tám nhóm — câu hỏi điều hành và trang trả lời”| Nhóm | Câu hỏi | Trang |
|---|---|---|
| Phễu & chuyển đổi | 1.200 lead vào, 90 hợp đồng ra — rơi ở đâu? | Funnel & win rate |
| Pipeline & dự báo | Quý này về đích không — biết từ tuần thứ 2? | Coverage · weighted · slip |
| Tốc độ | Doanh thu chảy bao nhiêu mỗi ngày, kéo đòn bẩy nào? | Chu kỳ bán & velocity |
| Kinh tế khách hàng | Mua một khách tốn bao nhiêu, đáng giá bao nhiêu? | CAC & LTV |
| Giữ chân | Tệp khách cũ đang tự lớn hay tự teo? | Churn & NRR |
| Đội ngũ | Quota có đúng, ai cần giúp ở khâu nào? | Năng suất đội bán |
| Giá | Mỗi 1% giảm giá lấy đi bao nhiêu lợi nhuận? | Chiết khấu & pocket price |
| Nền dữ liệu | Vì sao CRM chết — và cách để nó sống? | CRM & dữ liệu |
Bảng chỉ số nhanh — công ty phân phối 120 tỷ
Phần tiêu đề “Bảng chỉ số nhanh — công ty phân phối 120 tỷ”| Chỉ số | Công thức | Ví dụ | Ngưỡng để ý |
|---|---|---|---|
| Win rate | Thắng / báo giá | 90/300 = 30% | Đọc theo quý, kèm lý do thua |
| Pipeline coverage | Pipeline mở / chỉ tiêu còn lại | 18/6 = 3× | Dưới 3× đầu quý: hành động ngay |
| Weighted pipeline | Σ giá trị × xác suất chặng | 6,3 tỷ vs chỉ tiêu 6 tỷ | Sát nút = không có đệm |
| Velocity | (Cơ hội × win rate × deal TB)/chu kỳ | (40×30%×250tr)/45 ≈ 67tr/ngày | Mỗi quý kéo 1 đòn bẩy |
| CAC | Chi phí khách mới / số khách mới | 1,8 tỷ/90 = 20tr | So theo kênh, không so trung bình |
| LTV/CAC | (Biên gộp/năm × năm giữ)/CAC | 470/20 ≈ 23× | Tối thiểu 3×; đọc theo phân khúc |
| NRR | DT năm nay của tệp cũ / năm ngoái | 96/100 = 96% | Dưới 100%: bán mới chỉ để đứng yên |
| Attainment | Phân bố đạt chỉ tiêu | 20/60/20 | Lệch khỏi phân bố = quota sai |
| Pocket price | Niêm yết − mọi bậc chiết khấu | 100 → 85,5 | 1% giảm giá = 25% lợi nhuận ròng |
Một hệ, nối các cụm khác
Phần tiêu đề “Một hệ, nối các cụm khác”- Weighted pipeline là đầu vào phía cầu của S&OP — kinh doanh hứa gì, sản xuất và mua hàng chuẩn bị nấy;
- Điều khoản thanh toán sales đàm phán quyết định DSO và tiền mặt; chiết khấu ăn thẳng vào điểm hòa vốn;
- LTV, pocket price, chi phí phục vụ hội tụ ở lợi nhuận đa chiều — MPA: khách nào thật sự nuôi công ty;
- Đội bán — quota, hoa hồng, ramp, giữ người — là bài của cụm Nhân sự.
Cụm liên quan: Tài chính & FP&A · Chuỗi cung ứng · Nhân sự · Sản xuất · Quản trị dự án · Chi phí xây dựng