Tạo Khách hàng
Partner profile cho khách thuê — FDI/DDI, MST, legal rep, bank.
KCN là đơn vị quản lý chính trong Parkone. Mọi cơ hội, báo giá, hợp đồng đều gắn với 1 KCN cụ thể. Đại tạo KCN đầu tiên ngay sau khi setup company.
KCN (zone.project)├── Investor (res.partner) ← Nhà đầu tư của KCN├── Lô đất (zone.land.lot)│ ├── Lô A1: 5000 m², lease_land│ ├── Lô A2: 8000 m², lease_land│ └── ...├── Kho (zone.warehouse.unit)│ ├── Kho W01: 1200 m², office│ ├── Kho W02: 800 m², cold_storage│ └── ...├── Site Plan Image└── Map (lat/long, zoom)Khu công nghiệp (top bar) → Khu công nghiệp (sidebar) → click “Mới”
📸 Screenshot: list KCN với nút Mới
| Field | Vd | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tên KCN | KCN Tân Hoà | Tên hiển thị, có thể đổi sau |
| Mã (Code) | THE-IP | Mã ngắn dùng trong report, vd “THE-IP” cho Tân Hoà |
| Nhà đầu tư (investor_id) | Apave Vietnam | M2o → res.partner. Click 🔗 chọn / Tạo mới |
| Quốc gia | Việt Nam | Auto-fill |
| Tỉnh / Thành | Long An | M2o res.country.state |
| District (legacy) | Đức Hoà | Optional — cấp huyện cũ |
| Phường / Xã | Mỹ Hạnh Bắc | Theo VN-2025 reform |
| Địa chỉ đầy đủ | KCN Tân Hoà, xã Mỹ Hạnh Bắc, Long An | Auto-compose hoặc tự gõ |
Section “Diện tích”:
| Field | Đơn vị | Vd |
|---|---|---|
| Total area | ha | 120 |
| Industrial area | ha | 80 (đất công nghiệp cho thuê) |
| Green area | ha | 15 (cây xanh) |
| Road area | ha | 18 (đường giao thông) |
| Public works area | ha | 7 (PCCC, trạm điện, …) |
Leased / Available / Occupancy rate auto-tính từ lô đất đã ký HĐ.
Section “Giấy phép”:
| Field | Vd |
|---|---|
| Quyết định thành lập | 1234/QĐ-TTg |
| Ngày thành lập | 15/3/2010 |
| Số GP đầu tư | INV-LA-2010-001 |
| Ngày cấp GP đầu tư | 20/3/2010 |
| Thời hạn dự án (năm) | 50 |
Click “Save” (☁️). KCN record được tạo. ID auto-gen (vd 20).
Trong form KCN → tab “Site Plan” → click vào ảnh placeholder → chọn file local → Upload.
📸 Screenshot: form KCN tab Site Plan với ảnh đã upload
Nếu KCN có vị trí thực trên Google Maps:
| Field | Vd | Lấy từ đâu |
|---|---|---|
| Map Center Lat | 10.762622 | Google Maps → click vào KCN → copy lat |
| Map Center Lng | 106.660172 | Google Maps → copy lng |
| Default Zoom | 15 | 14-17 cho KCN nhỏ-vừa, 12-13 cho KCN lớn |
Trên site plan, có thể vẽ marker cho các thiết bị quan trọng:
Click “Place equipment marker” → click trên ảnh để đặt vị trí.
Một KCN có nhiều lô đất. Mỗi lô có thuộc tính riêng.
Khu công nghiệp → Lô đất → Mới
Hoặc trong form KCN → tab “Lô đất” → click “Add a line”.
| Field | Vd | Ghi chú |
|---|---|---|
| Mã lô | A1-001 | Unique trong KCN, vd theo block + số |
| Tên hiển thị | Lô A1 | Friendly name |
| KCN | KCN Tân Hoà | M2o → zone.project (auto-fill nếu tạo từ tab) |
| Loại lô | Lease land | lease_land / sale_land / RBF (Ready-Built Factory) / Yard |
| Diện tích (m²) | 5000 | Số nguyên |
| Mặt tiền (m) | 50 | Optional — width của lô |
| Chiều sâu (m) | 100 | Optional |
| Vị trí (vùng) | Block A | Optional — group lô theo block |
| Trạng thái | Sẵn sàng | available / reserved / leased / sold / unavailable |
| Loại | Mô tả | Use case |
|---|---|---|
| lease_land | Đất công nghiệp cho thuê | Phổ biến nhất — KH FDI thuê đất xây nhà máy |
| sale_land | Đất bán hẳn | Less common — chuyển nhượng quyền sử dụng đất |
| rbf | Ready-Built Factory | Nhà xưởng có sẵn cho thuê |
| yard | Sân bãi | Cho thuê làm bãi chứa hàng |
Loại lô ảnh hưởng Lease Policy áp dụng (giá thuê khác nhau).
Trong form Lô đất → tab “Vị trí trên bản đồ” → click chuột trên ảnh site plan → drag để vẽ polygon hoặc rectangle bao quanh lô.
Save lại — vị trí được lưu, sẽ highlight khi user click vào lô từ bản đồ tổng thể KCN.
Nếu KCN có 50+ lô, nhập tay mất thời gian. Dùng Excel import:
Khu công nghiệp → Lô đất → menu icon ⚙️ → Import records
Tải template Excel mẫu — file có cột:
Điền data vào Excel + save
Upload lại → Parkone parse + tạo records hàng loạt
Review errors (nếu có) → sửa Excel → re-import
Kho khác lô đất:
Khu công nghiệp → Kho → Mới
| Field | Vd | Ghi chú |
|---|---|---|
| Mã kho | W01 | Unique |
| Tên kho | Kho A1 | Friendly |
| KCN | KCN Tân Hoà | M2o |
| Lô gốc (parent_lot_id) | Lô A1 | Optional — kho thuộc lô nào |
| Loại kho | RBF / Office / Cold storage / Yard | Selection |
| Diện tích (m²) | 1200 | |
| Chiều cao thông thuỷ (m) | 6 | Cho RBF |
| Số cửa xuất nhập (dock) | 2 | |
| Có gác lửng văn phòng | ✅ | Boolean |
| Trạng thái | Sẵn sàng | available / leased / unavailable |
| Field | Vd | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá thuê tham khảo (VNĐ/m²/tháng) | 5,000,000 | Giá list — báo giá thực có thể khác |
| Phí quản lý tham khảo (VNĐ/m²/tháng) | 500,000 |
Giá này hiển thị trên bản đồ tổng quan KCN cho KH tham khảo.
Equipment = thiết bị hạ tầng KCN (trạm điện, hệ thống nước, camera, …). Khác hàng hoá bán/cho thuê.
Equipment dùng cho:
Bảo trì → Thiết bị → Mới
| Field | Vd | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tên thiết bị | Máy phát điện 500 kVA | |
| Loại | Electric / HVAC / Plumbing / Fire / IT / Other | Selection |
| KCN | KCN Tân Hoà | M2o |
| Vị trí | Trạm điện trung tâm | Free text |
| Nhà sản xuất | Caterpillar | |
| Model | CAT-3406 | |
| Số serial | SN-2023-001 | |
| Ngày lắp đặt | 1/1/2024 | Date |
| Hạn warranty | 1/1/2027 | Date |
| Cost | 800.000.000 VND | Monetary |
Tab “Lịch bảo dưỡng”:
| Field | Vd |
|---|---|
| Tần suất | Mỗi 3 tháng |
| Loại bảo dưỡng | Preventive |
| Assigned to | Maintenance team |
| Last serviced | 1/3/2026 |
| Next due | 1/6/2026 (auto-calculated) |
Sau khi tạo xong KCN + lô + kho:
Khu công nghiệp → click vào KCN → trang chi tiết hiện ra với:
docker exec zonepro-db psql -U odoo -d <workspace> -c "SELECT p.name AS kcn, COUNT(DISTINCT l.id) AS so_lo, SUM(l.area_sqm) AS tong_dien_tich, COUNT(DISTINCT w.id) AS so_khoFROM zone_project pLEFT JOIN zone_land_lot l ON l.project_id = p.idLEFT JOIN zone_warehouse_unit w ON w.project_id = p.idGROUP BY p.id, p.name;"Output cho thấy số lô + kho mỗi KCN. Verify khớp expectation.
Trong vòng đời, lô đất chuyển trạng thái:
available → reserved → leased → (sau HĐ kết thúc) → available ↘ sold (nếu lease_type = sale_land)
↘ unavailable (vd lô cần GPMB)Đại có thể đổi trạng thái thủ công (Sales rep / Admin) khi:
Hoặc auto-update qua workflow:
Có 3 approach:
Approach 1: Tạo 1 KCN + group lô đất theo “Vị trí (vùng)”
lô.location = “Block A” / “Block B” / …Approach 2: Tạo 1 KCN parent + nhiều KCN con (sub-projects)
Approach 3: Tạo nhiều KCN riêng biệt (nếu phân khu thực sự độc lập về pháp lý)
Khuyến nghị Approach 1 cho hầu hết case.
leased_area_ha được compute từ:
SUM(area của các lô đất có state = 'leased' trong KCN)Auto-update mỗi khi:
occupancy_rate = leased_area_ha / industrial_area_ha × 100.
Ảnh > 5MB sẽ load chậm. Compress trước upload:
Có, nhưng:
Archive KCN → ẩn khỏi list mặc định nhưng giữ history.